Промисловий шланг P 3 PU
Характеристика:
Еластичний шланг призначений для відведення матеріалів з високим коефіцієнтом стирання. Застосовується в деревообробній, металургійній, продовольчій галузях і при виробництві пластмас. Доступні інші діаметри в діапазоні 20 ÷ 500 мм. Версія АЕ – стійка до впливу мікробів і гідролізу, відповідає вимогам FDA і Європейських Директив. Версія AS – антистатична (R <10^8 Ω - TRBS 2153. Версія EL- електропровідна (R<10^4 Ω) відповідно до TRBS 2153. Ω) відповідно до TRBS2153 і Директиви ATEX 94/9/EC, стійкий до мікробів і гідролізу. Чорний колір.
Матеріал шлангу:
Прозорий поліестер-поліуретан (стандартна версія і версія AS) Поліефір-поліуретан (версія AE і EL)
Зміцнення:
Сталева спіраль, ПВХ
Робоча темп.:
Від -40°C до +100°C
індекс | внутрішній діаметр [мм] | Діаметр дроту [мм] | товщина стінки [мм] | робочий тиск [бар] | вакуум. тиск [бар] | Радіус вигину [мм] | маса [кг/м] | стандартна довжина [м] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC-P3PU-020 | 20 | 1 | 0,8 | 2,3 | 0,7 | 30 | 0,17 | 10 |
SC-P3PU-025 | 25 | 1 | 0,8 | 2,1 | 0,5 | 38 | 0,21 | 10 |
SC-P3PU-030 | 30 | 1 | 0,8 | 2,1 | 0,5 | 45 | 0,25 | 10 |
SC-P3PU-040 | 40 | 1,5 | 0,9 | 2 | 0,45 | 60 | 0,35 | 10 |
SC-P3PU-045 | 45 | 1,5 | 0,9 | 1,8 | 0,4 | 68 | 0,39 | 10 |
SC-P3PU-050 | 50 | 1,5 | 0,9 | 1,8 | 0,4 | 75 | 0,44 | 10 |
SC-P3PU-055 | 55 | 1,5 | 0,9 | 1,6 | 0,35 | 83 | 0,49 | 10 |
SC-P3PU-060 | 60 | 1,5 | 0,9 | 1,6 | 0,35 | 90 | 0,53 | 10 |
SC-P3PU-065 | 65 | 1,5 | 0,9 | 1,5 | 0,35 | 98 | 0,58 | 10 |
SC-P3PU-070 | 70 | 1,5 | 0,9 | 1,5 | 0,35 | 105 | 0,61 | 10 |
SC-P3PU-080 | 80 | 1,5 | 0,9 | 1,2 | 0,3 | 120 | 0,67 | 10 |
SC-P3PU-090 | 90 | 1,5 | 0,9 | 1 | 0,3 | 135 | 0,88 | 10 |
SC-P3PU-100 | 100 | 1,8 | 1,1 | 1 | 0,3 | 150 | 1,02 | 10 |
SC-P3PU-110 | 110 | 1,8 | 1,1 | 0,8 | 0,25 | 165 | 1,12 | 10 |
SC-P3PU-120 | 120 | 1,8 | 1,1 | 0,8 | 0,25 | 180 | 1,22 | 10 |
SC-P3PU-125 | 125 | 1,8 | 1,1 | 0,75 | 0,25 | 185 | 1,28 | 10 |
SC-P3PU-130 | 130 | 1,8 | 1,1 | 0,55 | 0,22 | 195 | 1,32 | 10 |
SC-P3PU-140 | 140 | 1,8 | 1,1 | 0,5 | 0,2 | 210 | 1,38 | 10 |
SC-P3PU-150 | 150 | 1,8 | 1,1 | 0,5 | 0,2 | 225 | 1,46 | 10 |
SC-P3PU-160 | 160 | 1,8 | 1,1 | 0,45 | 0,15 | 240 | 1,56 | 10 |
SC-P3PU-170 | 170 | 1,8 | 1,1 | 0,45 | 0,15 | 255 | 1,64 | 10 |
SC-P3PU-175 | 175 | 1,8 | 1,1 | 0,45 | 0,15 | 260 | 1,70 | 10 |
SC-P3PU-180 | 180 | 1,8 | 1,1 | 0,45 | 0,15 | 260 | 1,80 | 10 |
SC-P3PU-200 | 200 | 1,8 | 1,1 | 0,35 | 0,12 | 300 | 1,94 | 10 |
SC-P3PU-220 | 220 | 3 | 1,3 | 0,25 | 0,1 | 330 | 2,20 | 10 |
SC-P3PU-225 | 225 | 3 | 1,3 | 0,25 | 0,1 | 338 | 2,32 | 10 |
SC-P3PU-250 | 250 | 3 | 1,3 | 0,25 | 0,1 | 375 | 3,15 | 10 |
SC-P3PU-300 | 300 | 3 | 1,3 | 0,2 | 0,09 | 450 | 3,78 | 10 |
SC-P3PU-325 | 325 | 3 | 1,3 | 0,15 | 0,09 | 488 | 4,10 | 10 |
SC-P3PU-350 | 350 | 3 | 1,3 | 0,15 | 0,09 | 525 | 4,41 | 10 |
SC-P3PU-400 | 400 | 3 | 1,3 | 0,1 | 0,08 | 600 | 5,04 | 10 |
SC-P3PU-450 | 450 | 3 | 1,3 | 0,08 | 0,06 | 675 | 6,71 | 10 |
SC-P3PU-500 | 500 | 3 | 1,3 | 0,05 | 0,04 | 750 | 7,20 | 10 |
Приклад індексу версії AE: SC-P3PUAE-020
Приклад індексу версії AS: SC-P3PUAS-020
Приклад індексу версії EL: SC-P3PUEL-020
Еластичний шланг призначений для відведення матеріалів з високим коефіцієнтом стирання. Застосовується в деревообробній, металургійній, продовольчій галузях і при виробництві пластмас.