Промисловий шланг P 7 N PU
Характеристика:
Потужний, гнучкий і гладкий усередині шланг призначений для переправлення матеріалів з великим коефіцієнтом стирання, маслостійкий, не токсичний. Використовується в деревообробній, металургійній, промисловостях і при виробництві пластмас. Доступні інші діаметри в діапазоні 25 ÷ 400 мм. Версія AS – антистатична (R <108 Ω) відповідно до TRBS 2153.
Матеріал шлангу:
Поліефір-поліуретан
Товщина стінки:
1,4мм
Зміцнення:
Сталева спіраль
Робоча темп.:
Від -40°C до +100°C
індекс | внутрішній діаметр [мм] | робочий тиск [бар] | вакуум. тиск [бар] | Радіус вигину [мм] | маса [кг/м] | стандартна довжина [м] |
---|---|---|---|---|---|---|
SC-P7NPU-032 | 32 | 3 | 0,9 | 48 | 0,38 | 10 |
SC-P7NPU-035 | 35 | 2,6 | 0,8 | 53 | 0,45 | 10 |
SC-P7NPU-038 | 38 | 2,4 | 0,75 | 57 | 0,52 | 10 |
SC-P7NPU-040 | 40 | 2,3 | 0,7 | 60 | 0,56 | 10 |
SC-P7NPU-050 | 50 | 1,9 | 0,6 | 75 | 0,67 | 10 |
SC-P7NPU-060 | 60 | 1,8 | 0,55 | 90 | 0,79 | 10 |
SC-P7NPU-075 | 75 | 1,2 | 0,5 | 113 | 0,98 | 10 |
SC-P7NPU-080 | 80 | 1,2 | 0,45 | 120 | 1,09 | 10 |
SC-P7NPU-090 | 90 | 1,1 | 0,45 | 135 | 1,23 | 10 |
SC-P7NPU-100 | 100 | 1,1 | 0,4 | 150 | 1,36 | 10 |
SC-P7NPU-110 | 110 | 1 | 0,35 | 165 | 1,38 | 10 |
SC-P7NPU-120 | 120 | 0,9 | 0,3 | 180 | 1,42 | 10 |
SC-P7NPU-125 | 125 | 0,8 | 0,25 | 188 | 1,54 | 10 |
SC-P7NPU-140 | 140 | 0,7 | 0,2 | 210 | 1,75 | 10 |
SC-P7NPU-150 | 150 | 0,7 | 0,2 | 225 | 1,82 | 10 |
SC-P7NPU-160 | 160 | 0,6 | 0,2 | 240 | 2,15 | 10 |
SC-P7NPU-180 | 180 | 0,5 | 0,15 | 270 | 2,55 | 10 |
SC-P7NPU-200 | 200 | 0,5 | 0,15 | 300 | 2,92 | 10 |
SC-P7NPU-225 | 225 | 0,4 | 0,1 | 338 | 3,25 | 10 |
SC-P7NPU-250 | 250 | 0,3 | 0,1 | 375 | 3,57 | 10 |
SC-P7NPU-300 | 300 | 0,3 | 0,1 | 450 | 4,31 | 10 |
Приклад індексу версії AS: SC-P7NPUAS-032
Категорія: Витяжні промислові шланги
Потужний, гнучкий і гладкий усередині шланг призначений для переправлення матеріалів з великим коефіцієнтом стирання, маслостійкий, не токсичний. Використовується в деревообробній, металургійній, промисловостях і при виробництві пластмас.