Промисловий шланг PHARMATECH
Характеристика:
Гідрофобний шланг високої якості вироблений відповідно до технології поліпшення платиною. Позбавлений запаху та смаку. Гладка поверхня перешкоджає утворенню забруднень. Стерилізація парою за температури 135°С, як альтернатива аргон, кобальт. Відповідає вимогам FDA, USP Class VI, European Pharmacopoeia 3.1.9 і директиви EC1935/2004 та ЄС 2023/2006 (GMP). Коефіцієнт безпеки 3:1.
Внутрішній шар:
Прозорий силікон
Зміцнення:
Поліестерне обплетення
Зовнішній шар:
Прозорий силікон
Робоча темп.:
Від -60°C до +200°C
індекс | внутрішній діаметр [мм] | Зовнішній діаметр [мм] | робочий тиск 20 / 100°C [бар] | радіус вигину [мм] | стандартна довжина [м] |
---|---|---|---|---|---|
MT-PHARMATECH-02 | 1,58 | 7,4 | 16/12,8 | 25 | 25 |
MT-PHARMATECH-03 | 3,17 | 9,2 | 16/12,8 | 25 | 25 |
MT-PHARMATECH-05 | 4,76 | 11,3 | 15/12 | 32 | 25 |
MT-PHARMATECH-06 | 6,35 | 13,2 | 14/11.2 | 38 | 25 |
MT-PHARMATECH-08 | 7,93 | 15 | 12/9,6 | 44 | 25 |
MT-PHARMATECH-10 | 9,52 | 16,6 | 11/8,8 | 50 | 25 |
MT-PHARMATECH-13 | 12,7 | 20,3 | 9/7,2 | 63 | 25 |
MT-PHARMATECH-16 | 15,87 | 24,5 | 8/6,4 | 76 | 25 |
MT-PHARMATECH-19 | 19,05 | 27,9 | 6/4,8 | 89 | 25 |
MT-PHARMATECH-22 | 22,2 | 31,3 | 5/4 | 100 | 10 |
MT-PHARMATECH-25 | 25,4 | 34,5 | 5/4 | 127 | 10 |
MT-PHARMATECH-32 | 31,75 | 40,8 | 4/3,2 | 152 | 10 |
Категорія: Силіконові промислові шланги
Гідрофобний шланг високої якості вироблений відповідно до технології поліпшення платиною. Позбавлений запаху та смаку.