Промисловий шланг TEFLON CL
Характеристика:
Легкий, еластичний шланг призначений для переправлення хімічно агресивних парів і газів. Можлива версія зі спіраллю з нержавіючої сталі. Доступні інші діаметри в діапазоні від 50 ÷ 508 мм. Версія EL- електропровідний (R <10^6 Ω), чорний колір.
Матеріал:
Тканина зі скловолокна, просочена тефлоном (PTFE)
Товщина стінки:
0,12 мм (0,15 мм – версія EL)
Зміцнення:
Спіраль з листового металу і сталевого дроту
Робоча темп.:
Від -150°C до +250°C
| індекс | внутрішній діаметр [мм] | робочий тиск [бар] | вакуум. тиск [бар] | Радіус вигину [мм] | маса [кг/м] | стандартна довжина [м] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SC-TEFLON-050 | 50 | 0,85 | 0,32 | 30 | 0,40 | 3 або 6 |
| SC-TEFLON-060 | 60 | 0,68 | 0,22 | 36 | 0,50 | 3 або 6 |
| SC-TEFLON-076 | 76 | 0,47 | 0,14 | 45 | 0,60 | 3 або 6 |
| SC-TEFLON-080 | 80 | 0,43 | 0,12 | 48 | 0,63 | 3 або 6 |
| SC-TEFLON-102 | 102 | 0,3 | 0,08 | 60 | 0,65 | 3 або 6 |
| SC-TEFLON-110 | 110 | 0,25 | 0,07 | 66 | 0,70 | 3 або 6 |
| SC-TEFLON-120 | 120 | 0,22 | 0,06 | 72 | 0,72 | 3 або 6 |
| SC-TEFLON-127 | 127 | 0,21 | 0,05 | 76 | 0,80 | 3 або 6 |
| SC-TEFLON-152 | 152 | 0,16 | 0,04 | 90 | 0,90 | 3 або 6 |
| SC-TEFLON-160 | 160 | 0,14 | 0,03 | 96 | 0,94 | 3 або 6 |
| SC-TEFLON-180 | 180 | 0,12 | 0,02 | 108 | 1,05 | 3 або 6 |
| SC-TEFLON-203 | 203 | 0,1 | 0,02 | 120 | 1,21 | 3 або 6 |
| SC-TEFLON-254 | 254 | 0,07 | 0,01 | 175 | 1,70 | 3 або 6 |
| SC-TEFLON-305 | 305 | 0,05 | 0,01 | 210 | 2,13 | 3 або 6 |
| SC-TEFLON-350 | 350 | 0,04 | 0,01 | 245 | 2,30 | 3 або 6 |
| SC-TEFLON-407 | 407 | 0,03 | 0,01 | 280 | 2,90 | 3 або 6 |
| SC-TEFLON-508 | 508 | 0,02 | 0,01 | 400 | 3,90 | 3 або 6 |
Категорія: Витяжні промислові шланги
Loading...

Легкий, еластичний шланг призначений для переправлення хімічно агресивних парів і газів.






