Промисловий шланг TRICOCLAIR® AL
Характеристика:
Легкий дуже еластичний напірний шланг для води, соків, напоїв, легких хімікатів тощо. Відсутність фталатів у матеріалі шланга робить його придатним для переправлення молочних продутів і алкоголів до 50% і темп. до +40°C. Не рекомендується для продовольчих речовин, що містять олії та жири. Відповідає європейським вимогам 1935/2004 CE, а також 2007/19/CE (моделювальні речовини A, B, C і D(b)).
Матеріал шлангу:
Прозорий ПВХ
Зміцнення:
Прокладка з поліестеру
Робоча темп.:
Від -15°C до +60°C
індекс | внутрішній діаметр [мм] | Зовнішній діаметр [мм] | робочий тиск 20°C [бар] | Радіус вигину [мм] | маса [кг/м] | стандартна довжина [м] |
---|---|---|---|---|---|---|
TR-TRICOCLAIR-04 | 4 | 8 | 27 | 22 | 0,05 | 25 |
TR-TRICOCLAIR-06 | 6 | 12 | 20 | 36 | 0,10 | 25 |
TR-TRICOCLAIR-07 | 7 | 13 | 20 | 46 | 0,12 | 25 |
TR-TRICOCLAIR-08 | 8 | 14 | 20 | 54 | 0,13 | 25 |
TR-TRICOCLAIR-09 | 9 | 15 | 20 | 66 | 0,14 | 25 |
TR-TRICOCLAIR-10 | 10 | 16 | 20 | 74 | 0,15 | 25 |
TR-TRICOCLAIR-12 | 12 | 19 | 20 | 90 | 0,21 | 25 |
TR-TRICOCLAIR-13 | 13 | 20 | 20 | 101 | 0,23 | 25 |
TR-TRICOCLAIR-15 | 15 | 23 | 20 | 120 | 0,29 | 25 |
TR-TRICOCLAIR-19 | 19 | 27 | 20 | 157 | 0,35 | 25 |
TR-TRICOCLAIR-20 | 20 | 28 | 20 | 170 | 0,36 | 25 |
TR-TRICOCLAIR-25 | 25 | 34 | 16 | 219 | 0,51 | 25 |
TR-TRICOCLAIR-30 | 30 | 41 | 13 | 277 | 0,74 | 25 |
TR-TRICOCLAIR-32 | 32 | 42 | 12 | 320 | 0,71 | 25 |
TR-TRICOCLAIR-38 | 38 | 48 | 12 | 420 | 0,81 | 25 |
TR-TRICOCLAIR-40 | 40 | 52 | 10 | 460 | 1,08 | 25 |
TR-TRICOCLAIR-50 | 50 | 64 | 9 | 600 | 1,48 | 25 |
Категорія: Промислові шланги для продовольчих речовин
Легкий дуже еластичний напірний шланг для води, соків, напоїв, легких хімікатів тощо. Відсутність фталатів у матеріалі шланга робить його придатним для переправлення молочних продутів і алкоголів до 50% і темп. до +40°C.