Промисловий шланг TYGON® 3350
Характеристика:
Напівпрозорий, еластичний, силіконовий шланг, вироблений відповідно до технології збагачення платиною. Шланг має дуже хороші властивості щодо пропускної спроможності, очищення, а також стійкості до нарощування і накопичення бактерій. Стерилізація парою, окисом етилену або опроміненням. Відповідає вимогам USP Class VI, FDA21 CFR Part 177.2600; 3-A; NSF51, ISO10993. Довжина шланга 15 м.
Макс. робоча темп.:
+204°C
Темп. крихкості:
-80°C
Твердість:
50° за Шору (A)
Щільність:
1,14 гр/см^3
Провідна риса:
Шланг для фармацевтики та біотехнології
дюймові розміри
індекс | внутрішній діаметр [мм] | Зовнішній діаметр [мм] | Товщина стінки [мм] | мін. радіус вигину [мм] | робочий тиск 23°C/ 160°C [бар] | вакуум. тиск 23°C [мм Hg] |
---|---|---|---|---|---|---|
VE-T3301-13 | 0.8 | 2.4 | 0.8 | 3 | 1.54/1.47 | 759 |
VE-T3302-13 | 1.6 | 3.2 | 0.8 | 6 | 0.98/0.91 | 759 |
VE-T3302-23 | 1.6 | 4.8 | 1.6 | 6 | 1.54/1.47 | 759 |
VE-T3303-13 | 2.4 | 4 | 0.8 | 6 | 0.77/0.70 | 759 |
VE-T3303-23 | 2.4 | 5.6 | 1.6 | 6 | 1.26/1.12 | 759 |
VE-T3304-13 | 3.2 | 4.8 | 0.8 | 10 | 0.63/0.56 | 508 |
VE-T3304-23 | 3.2 | 6.4 | 1.6 | 13 | 0.98/0.91 | 759 |
VE-T3305-13 | 4 | 5.6 | 0.8 | 19 | 0.49/0.42 | 254 |
VE-T3306-13 | 4.8 | 6.4 | 0.8 | 25 | 0.49/0.42 | 127 |
VE-T3306-23 | 4.8 | 8 | 1.6 | 13 | 0.77/0.70 | 635 |
VE-T3306-33 | 4.8 | 9.6 | 2.4 | 10 | 0.98/0.91 | 759 |
VE-T3306-43 | 4.8 | 11.2 | 3.2 | 10 | 1.26/1.12 | 759 |
VE-T3308-13 | 6.4 | 8 | 0.8 | 38 | 0.35/0.28 | 254 |
VE-T3308-23 | 6.4 | 9.6 | 1.6 | 19 | 0.63/0.56 | 381 |
VE-T3308-33 | 6.4 | 11.2 | 2.4 | 16 | 0.84/0.77 | 759 |
VE-T3308-43 | 6.4 | 12.8 | 3.2 | 16 | 0.98/0.91 | 759 |
VE-T3310-23 | 8 | 11.2 | 1.6 | 32 | 0.49/0.42 | 127 |
VE-T3310-33 | 8 | 12.8 | 2.4 | 16 | 0.70/0.63 | 508 |
VE-T3312-23 | 9.5 | 12.7 | 1.6 | 38 | 0.63/0.56 | 127 |
VE-T3312-32 | 9.5 | 14.3 | 2.4 | 25 | 0.77/0.70 | 508 |
VE-T3312-43 | 9.5 | 15.9 | 3.2 | 25 | 0.84/0.77 | 759 |
VE-T3314-23 | 11.1 | 14.3 | 1.6 | 38 | 0.28/0.21 | 508 |
VE-T3314-33 | 11.1 | 15.9 | 2.4 | 45 | 0.56/0.49 | 254 |
VE-T3316-23 | 12.7 | 15.9 | 1.6 | 76 | 0.35/0.28 | 254 |
VE-T3316-33 | 12.7 | 17.5 | 2.4 | 45 | 0.42/0.36 | 127 |
VE-T3316-43 | 12.7 | 19.1 | 3.2 | 38 | 0.63/0.56 | 381 |
VE-T3320-23 | 15.9 | 20.7 | 2.4 | 76 | 0.42/0.30 | 127 |
VE-T3320-43 | 15.9 | 22.3 | 3.2 | 63 | 0.49/0.36 | 254 |
VE-T3324-43 | 19 | 25.4 | 3.2 | 63 | 0.49/0.36 | 254 |
VE-T3332-43 | 25.4 | 31.8 | 3.2 | 127 | 0.35/0.28 | - |
VE-T3340-43 | 31.8 | 38.2 | 3.2 | 152 | 0.35/0.28 | - |
VE-T3348-83 | 38.1 | 50.9 | 6.4 | 177 | 0.42/0.35 | 254 |
метричні розміри
індекс | внутрішній діаметр [мм] | Зовнішній діаметр [мм] | Товщина стінки [мм] | мін. радіус вигину [мм] | робочий тиск 23°C/ 160°C [бар] | вакуум. тиск 23°C [мм Hg] |
---|---|---|---|---|---|---|
VE-T330A-053 | 1 | 2 | 0.5 | 9 | 0.61/0.54 | 759 |
VE-T330B-103 | 2 | 4 | 1 | 13 | 0.61/0.54 | 759 |
VE-T330H-153 | 5 | 8 | 1.5 | 19 | 0.47/0.40 | 635 |
VE-T330L-153 | 6 | 9 | 1.5 | 22 | 0.40/0.34 | 381 |
VE-T330L-153 | 7 | 10 | 1.5 | 25 | 0.40/0.34 | 254 |
VE-T330N-203 | 8 | 12 | 2 | 38 | 0.40/0.34 | 381 |
VE-T330P-203 | 10 | 14 | 2 | 51 | 0.37/0.30 | 127 |
VE-T330Q-203 | 12 | 16 | 2 | 63 | 0.34/0.27 | 127 |
VE-T330S-303 | 18 | 24 | 3 | 76 | 0.34/0.27 | 127 |
Категорія: Промислові шланги TYGON®
Напівпрозорий, еластичний, силіконовий шланг, вироблений відповідно до технології збагачення платиною.