Промисловий шланг TYGON® ND100-65
Характеристика:
Кришталево-прозорий, гнучкий і бікомпактебілен шланг без фталатів. Виготовлений відповідно до норми lSO 10993 забезпечує повну біологічну безпеку. Завдяки своїй конструкції особливо підходить для застосування в транспортуванні крові, в діалізних установках, для відсмоктування ран. Стерилізація парою, окисом етилену або опроміненням. Відповідає вимогам USP Class VI, European Pharmacopoeia 3.1.1.2 і європейським вимогам REACH. Довжина шланга 15 м.
Макс. робоча темп.:
+74°C
Темп. крихкості:
-42°C
Твердість:
65° по Шору (A)
Щільність:
1,19 гр/см^3
Провідна риса:
Медичне застосування, перистальтичні насоси
індекс | внутрішній діаметр [мм] | допуск [мм] | Зовнішній діаметр [мм] | допуск [мм] | Товщина стінки [мм] | радіус вигину [мм] | робочий тиск 23°C [бар] | вакуум. тиск 23°C [мм Hg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VE-ADF00001 | 0.8 | 0.05 | 2.4 | 0.08 | 0.8 | 3 | 6.84 | 759 |
VE-ADF00002 | 1.6 | 0.08 | 3.2 | 0.13 | 0.8 | 6 | 3.74 | 759 |
VE-ADF00003 | 1.6 | 0.08 | 4.8 | 0.13 | 1.6 | 3 | 6.84 | 759 |
VE-ADF00004 | 2.4 | 0.08 | 4 | 0.13 | 0.8 | 10 | 2.04 | 759 |
VE-ADF00005 | 2.4 | 0.08 | 5.6 | 0.13 | 1.6 | 6 | 4.76 | 759 |
VE-ADF00006 | 3.2 | 0.13 | 4.8 | 0.13 | 0.8 | 13 | 2.04 | 635 |
VE-ADF00007 | 3.2 | 0.13 | 6.4 | 0.13 | 1.6 | 10 | 3.74 | 759 |
VE-ADF00009 | 4 | 0.13 | 5.6 | 0.13 | 0.8 | 19 | 1.70 | 381 |
VE-ADF00010 | 4 | 0.13 | 7.2 | 0.13 | 1.6 | 13 | 3.06 | 759 |
VE-ADF00011 | 4.8 | 0.13 | 6.4 | 0.13 | 0.8 | 25 | 1.36 | 254 |
VE-ADF00012 | 4.8 | 0.13 | 8 | 0.2 | 1.6 | 16 | 2.72 | 759 |
VE-ADF00013 | 4.8 | 0.13 | 9.6 | 0.2 | 2.4 | 13 | 3.74 | 759 |
VE-ADF00014 | 4.8 | 0.13 | 11.2 | 0.2 | 3.2 | 10 | 4.76 | 759 |
VE-ADF00016 | 6.4 | 0.13 | 8 | 0.2 | 0.8 | 41 | 1.22 | 127 |
VE-ADF00017 | 6.4 | 0.13 | 9.6 | 0.2 | 1.6 | 25 | 2.04 | 635 |
VE-ADF00018 | 6.4 | 0.13 | 11.2 | 0.2 | 2.4 | 19 | 3.06 | 759 |
VE-ADF00019 | 6.4 | 0.13 | 12.8 | 0.25 | 3.2 | 15 | 3.74 | 759 |
VE-ADF00022 | 8 | 0.2 | 11.2 | 0.2 | 1.6 | 34 | 1.70 | 381 |
VE-ADF00023 | 8 | 0.2 | 12.8 | 0.25 | 2.4 | 25 | 2.38 | 759 |
VE-ADF00024 | 8 | 0.2 | 14.4 | 0.25 | 3.2 | 22 | 3.06 | 759 |
VE-ADF00027 | 9.5 | 0.2 | 12.7 | 0.25 | 1.6 | 44 | 1.36 | 254 |
VE-ADF00028 | 9.5 | 0.2 | 14.3 | 0.25 | 2.4 | 34 | 2.04 | 635 |
VE-ADF00029 | 9.5 | 0.2 | 15.9 | 0.25 | 3.2 | 28 | 2.72 | 759 |
VE-ADF00032 | 11.1 | 0.2 | 14.3 | 0.25 | 1.6 | 57 | 1.36 | 203 |
VE-ADF00033 | 11.1 | 0.2 | 15.9 | 0.25 | 2.4 | 44 | 1.70 | 457 |
VE-ADF00034 | 11.1 | 0.2 | 17.5 | 0.25 | 3.2 | 35 | 2.38 | 759 |
VE-ADF00036 | 12.7 | 0.25 | 15.9 | 0.25 | 1.6 | 73 | 1.22 | 152 |
VE-ADF00037 | 12.7 | 0.25 | 17.5 | 0.25 | 2.4 | 54 | 1.70 | 381 |
VE-ADF00038 | 12.7 | 0.25 | 19.1 | 0.25 | 3.2 | 44 | 2.04 | 635 |
VE-ADF00041 | 14.3 | 0.25 | 19.1 | 0.25 | 2.4 | 63 | 1.36 | 254 |
VE-ADF00045 | 15.9 | 0.25 | 20.7 | 0.25 | 2.4 | 76 | 1.36 | 229 |
VE-ADF00046 | 15.9 | 0.25 | 22.3 | 0.25 | 3.2 | 69 | 1.70 | 381 |
VE-ADF00047 | 15.9 | 0.25 | 23.9 | 0.25 | 4 | 51 | 2.04 | 635 |
VE-ADF00053 | 19 | 0.25 | 25.4 | 0.38 | 3.2 | 83 | 1.36 | 254 |
VE-ADF00059 | 22.2 | 0.25 | 28.6 | 0.38 | 3.2 | 105 | 1.36 | 203 |
VE-ADF00062 | 25.4 | 0.38 | 31.8 | 0.38 | 3.2 | 130 | 1.22 | 127 |
Категорія: Промислові шланги TYGON®
Кришталево-прозорий, гнучкий і бікомпактебілен шланг без фталатів. Виготовлений відповідно до норми lSO 10993 забезпечує повну біологічну безпеку.