Промисловий шланг VACUPRESS CRISTAL
Характеристика:
Дуже потужний стійкий до стирання (стирання відповідає ISO 4649: 90 мм3) напорновсмоктувальний шланг для води, пива, вина, алкоголів із концентрацією до 28 %, соків, напоїв а також легких хімікатів. Не рекомендується для продовольчих речовин що містять олії та жири, а також для молочних продуктів. Відповідає європейським вимогам 1935/2004 CE, UE 10/2011 (моделювальні речовини A, B і C).
Внутрішній шар:
Прозорий ПВХ
Зміцнення:
Сталева спіраль, прокладка з поліестеру
Зовнішній шар:
Прозорий ПВХ
Робоча темп.:
Від -5°C до +65°C
індекс | внутрішній діаметр [мм] | Зовнішній діаметр [мм] | вакуум. тиск [бар] | робочий тиск 20°C [бар] | розрив. тиск 20°C [бар] | Радіус вигину [мм] | маса [кг/м] | стандартна довжина [м] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ME-VACUPRCR-019 | 19 | 28 | 0,9 | 20 | 60 | 80 | 0,45 | 60 |
ME-VACUPRCR-025 | 25 | 35,5 | 0,9 | 20 | 60 | 90 | 0,64 | 60 |
ME-VACUPRCR-030 | 30 | 40,5 | 0,9 | 16 | 48 | 105 | 0,77 | 60 |
ME-VACUPRCR-032 | 32 | 42,5 | 0,9 | 16 | 48 | 110 | 0,80 | 60 |
ME-VACUPRCR-035 | 35 | 48 | 0,9 | 14 | 42 | 125 | 1,10 | 60 |
ME-VACUPRCR-038 | 38 | 51 | 0,9 | 14 | 42 | 135 | 1,15 | 30 |
ME-VACUPRCR-040 | 40 | 53 | 0,9 | 14 | 42 | 140 | 1,20 | 30 |
ME-VACUPRCR-045 | 45 | 58 | 0,9 | 14 | 42 | 155 | 1,40 | 30 |
ME-VACUPRCR-050 | 50 | 63 | 0,9 | 14 | 42 | 170 | 1,60 | 30 |
ME-VACUPRCR-060 | 60 | 74 | 0,9 | 12 | 36 | 200 | 1,98 | 30 |
ME-VACUPRCR-063 | 63 | 77 | 0,9 | 12 | 36 | 210 | 2,05 | 30 |
ME-VACUPRCR-076 | 76 | 92 | 0,9 | 12 | 36 | 250 | 2,80 | 30 |
ME-VACUPRCR-080 | 80 | 96 | 0,9 | 10 | 30 | 300 | 2,85 | 30 |
ME-VACUPRCR-090 | 90 | 106,5 | 0,9 | 10 | 30 | 350 | 3,30 | 30 |
ME-VACUPRCR-102 | 102 | 119 | 0,9 | 10 | 30 | 400 | 3,90 | 30 |
Категорія: Промислові шланги для продовольчих речовин
Дуже потужний стійкий до стирання (стирання відповідає ISO 4649: 90 мм3) напорновсмоктувальний шланг для води, пива, вина, алкоголів із концентрацією до 28 %, соків, напоїв а також легких хімікатів.