Промисловий шланг VERSITEC
Характеристика:
Шланг зроблений відповідно до технології збагачення перекисом водню. Стійкий до УФ-випромінювання, кисню та озону. Широко використовується в промисловості та предметах домашнього вжитку. Стерилізація парою, оксидом етилену або радіаційна. Відповідає вимогам FDA і BfR.
Матеріал:
Прозорий силікон
Твердість:
57° по Шору (A)
Щільність:
1,15 гр/см^3
Робоча темп.:
Від -50°C до +200°C (короткочасно до +220°C)
індекс | внутрішній діаметр [мм] | Зовнішній діаметр [мм] | товщина стінки [мм] | мін. радіус вигину [мм] | робочий тиск [бар] | стандартна довжина [м] |
---|---|---|---|---|---|---|
VE-761800 | 0,5 | 2,5 | 1 | 1 | 1,3 | 50 |
VE-761802 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1,1 | 50 |
VE-761804 | 1,5 | 3 | 0,75 | 4 | 0,72 | 50 |
VE-761806 | 2 | 4 | 1 | 7 | 0,6 | 50 |
VE-761807 | 2 | 5,5 | 1,75 | 3 | 0,81 | 50 |
VE-761809 | 2 | 6 | 2 | 3 | 0,9 | 50 |
VE-761812 | 3 | 5 | 1 | 8 | 0,55 | 50 |
VE-761814 | 3 | 6 | 1,5 | 7 | 0,64 | 50 |
VE-761816 | 3 | 7 | 2 | 5 | 0,75 | 50 |
VE-761819 | 4 | 6 | 1 | 15 | 0,4 | 50 |
VE-761821 | 4 | 7 | 1,5 | 10 | 0,54 | 25 |
VE-761823 | 4 | 8 | 2 | 8 | 0,5 | 25 |
VE-761825 | 4 | 10 | 3 | 6 | 0,75 | 25 |
VE-761828 | 5 | 7 | 1 | 25 | 0,4 | 25 |
VE-761830 | 5 | 8 | 1,5 | 16 | 0,45 | 25 |
VE-761832 | 5 | 9 | 2 | 14 | 0,6 | 25 |
VE-761834 | 5 | 10 | 2,5 | 11 | 0,64 | 25 |
VE-761837 | 6 | 8 | 1 | 36 | 0,3 | 25 |
VE-761839 | 6 | 9 | 1,5 | 26 | 0,37 | 25 |
VE-761841 | 6 | 10 | 2 | 19 | 0,47 | 25 |
VE-761843 | 6 | 12 | 3 | 12 | 0,64 | 25 |
VE-761846 | 7 | 10 | 1,5 | 32 | 0,31 | 25 |
VE-761848 | 7 | 11 | 2 | 23 | 0,39 | 25 |
VE-761850 | 7 | 12 | 2,5 | 18 | 0,51 | 25 |
VE-761852 | 7 | 13 | 3 | 15 | 0,55 | 25 |
VE-761855 | 8 | 11 | 1,5 | 35 | 0,31 | 25 |
VE-761857 | 8 | 12 | 2 | 28 | 0,35 | 25 |
VE-761859 | 8 | 14 | 3 | 18 | 0,5 | 25 |
VE-761860 | 8 | 16 | 4 | 14 | 0,61 | 25 |
VE-761862 | 9 | 13 | 2 | 39 | 0,37 | 25 |
VE-761864 | 10 | 14 | 2 | 46 | 0,36 | 25 |
VE-761866 | 10 | 16 | 3 | 30 | 0,45 | 25 |
VE-761868 | 10 | 18 | 4 | 26 | 0,5 | 25 |
VE-761871 | 12 | 17 | 2,5 | 47 | 0,28 | 25 |
VE-761874 | 15 | 21 | 3 | 70 | 0,31 | 25 |
VE-761877 | 18 | 24 | 3 | 87 | 0,26 | 10 |
VE-761880 | 20 | 27 | 3,5 | 102 | 0,29 | 10 |
VE-761883 | 25 | 35 | 5 | 111 | 0,28 | 10 |
VE-761886 | 30 | 40 | 5 | 204 | 0,26 | 10 |
VE-761888 | 40 | 50 | 5 | 270 | 0,25 | 10 |
Категорія: Силіконові промислові шланги
Шланг зроблений відповідно до технології збагачення перекисом водню. Стійкий до УФ-випромінювання, кисню та озону.