Теплоізоляційний картон 750
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Колір | Бежевий | |
Температура | 750 | °С |
Густина | 0,95 | |
Коефіцієнт теплопровідності при 400°С | 0,15 | W/mK |
Втрати при нагріванні при800°С | 14 | % |
Міцність на розрив: -Поздовжня -поперечна | 40 30 | Кг/см2 Кг/см2 |
Усадка при 750 ° С (24 години) | <2 | % |
Стиснення відповідно до ASTM F36 метод К (70 кг/см2) | 15 | % |
Відновлення | 35 | % |
Категорія: Термоизоляционные безасбестовые картоны
Картон без азбесту на основі мінеральних волокон.
Стандартний розмір: 1000х1000 мм
Стандартна товщина: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 мм (+/- 10%)