Універсальний промисловий шланг ARMORVIN PRESS PU
Характеристика:
Легкий еластичний напірно-всмоктувальний шланг призначений для пневматичних, гідравлічних систем, а також для переправлення текучих продовольчих речовин,
хімікатів (відповідає FDA21CFR177.2600 «e» і «f»); стійкий до впливу мастильних масел і вуглеводнів.
Внутрішній шар::
Прозорий, гладкий поліуретан
Зміцнення:
Сталева спіраль
Зовнішній шар::
Прозорий, гладкий ПВХ
Робоча темп.:
Від -20°C до +90°C (температура речовини)
індекс | внутрішній діаметр [мм] | Товщина стінки [мм] | робочий тиск 20°C [бар] | разрив. тиск 20°C [бар] | разрив. тиск 70°C [бар] | вакуум. тиск 20°C [бар] | Радіус вигину [мм] | маса [кг/м] | стандартна довжина [м] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ME-ARMPREPU-05 | 5 | 2,5 | 20 | 130 | 28 | 0,9 | 20 | 0,08 | 60 |
ME-ARMPREPU-06 | 6 | 2,5 | 20 | 125 | 26 | 0,9 | 23 | 0,10 | 60 |
ME-ARMPREPU-08 | 8 | 2,7 | 18 | 110 | 24 | 0,9 | 32 | 0,14 | 60 |
ME-ARMPREPU-09 | 9,5 | 3 | 18 | 105 | 23 | 0,9 | 38 | 0,17 | 60 |
ME-ARMPREPU-10 | 10 | 3 | 17 | 100 | 23 | 0,9 | 40 | 0,18 | 60 |
ME-ARMPREPU-12 | 12 | 3 | 16 | 85 | 21 | 0,9 | 45 | 0,21 | 60 |
ME-ARMPREPU-13 | 13 | 3,1 | 15 | 80 | 20 | 0,9 | 50 | 0,23 | 60 |
ME-ARMPREPU-14 | 14 | 3,2 | 14 | 78 | 19 | 0,9 | 56 | 0,26 | 60 |
ME-ARMPREPU-16 | 16 | 3,5 | 14 | 75 | 18 | 0,9 | 63 | 0,29 | 60 |
ME-ARMPREPU-18 | 18 | 3,5 | 12 | 73 | 17 | 0,9 | 70 | 0,34 | 60 |
ME-ARMPREPU-19 | 19 | 3,5 | 12 | 72 | 17 | 0,9 | 76 | 0,35 | 60 |
ME-ARMPREPU-20 | 20 | 3,5 | 12 | 70 | 16 | 0,9 | 80 | 0,37 | 60 |
Категорія: Універсальні промислові шланги
Легкий еластичний напірно-всмоктувальний шланг призначений для пневматичних, гідравлічних систем, а також для переправлення текучих продовольчих речовин,
хімікатів (відповідає FDA21CFR177.2600 «e» і «f»); стійкий до впливу мастильних масел і вуглеводнів.