Універсальний промисловий шланг METALFLEX PVC
Характеристика:
Дуже еластичний напірно-всмоктувальний шланг для повітря, води, пива, вина, алкоголю з концентрацією до 28%, соків і напоїв та легких хімікатів. Не рекомендується для продовольчих речовин, що містять олії та жири, а також для молочних продуктів. Гладка внутрішня і зовнішня поверхня. Відповідає європейським вимогам 2007/19/EC (моделювальні речовини A, B і C).
Матеріал шлангу:
Прозорий ПВХ
Зміцнення:
Сталева спіраль
Робоча темп.:
Від -15°C до +65°C
індекс | внутрішній діаметр [мм] | Товщина стінки [мм] | робочий тиск 20°C [бар] | вакуум. тиск 20°C [бар] | Радіус вигину [мм] | маса [кг/м] | стандартна довжина [м] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FT-MFLEX/PVC-010 | 10 | 2.6 | 8 | 0,9 | 20 | 0,16 | 30 |
FT-MFLEX/PVC-012 | 12 | 2.8 | 8 | 0,9 | 25 | 0,18 | 30 |
FT-MFLEX/PVC-013 | 13 | 3.1 | 8 | 0,9 | 28 | 0,19 | 30 |
FT-MFLEX/PVC-014 | 14 | 3 | 8 | 0,9 | 30 | 0,20 | 30 |
FT-MFLEX/PVC-016 | 16 | 3,2 | 8 | 0,9 | 35 | 0,23 | 30 |
FT-MFLEX/PVC-018 | 18 | 3,5 | 7 | 0,9 | 40 | 0,28 | 30 |
FT-MFLEX/PVC-019 | 19 | 3,4 | 7 | 0,9 | 45 | 0,31 | 30 |
FT-MFLEX/PVC-020 | 20 | 3,6 | 7 | 0,9 | 50 | 0,34 | 30 |
FT-MFLEX/PVC-025 | 25 | 4 | 6 | 0,9 | 60 | 0,51 | 30 |
FT-MFLEX/PVC-030 | 30 | 4 | 5 | 0,9 | 70 | 0,60 | 30 |
FT-MFLEX/PVC-032 | 32 | 4,1 | 5 | 0,9 | 75 | 0,65 | 30 |
FT-MFLEX/PVC-035 | 35 | 4,2 | 5 | 0,9 | 80 | 0,73 | 30 |
FT-MFLEX/PVC-038 | 38 | 4,4 | 4 | 0,9 | 90 | 0,80 | 30 |
FT-MFLEX/PVC-040 | 40 | 4,5 | 5 | 0,9 | 95 | 0,87 | 30 |
FT-MFLEX/PVC-045 | 45 | 5 | 5 | 0,8 | 105 | 1,10 | 30 |
FT-MFLEX/PVC-050 | 50 | 5,2 | 5 | 0,8 | 125 | 1,20 | 30 |
FT-MFLEX/PVC-060 | 60 | 6 | 4 | 0,7 | 135 | 1,80 | 30 |
FT-MFLEX/PVC-063 | 63 | 6 | 4 | 0,7 | 150 | 1,95 | 30 |
FT-MFLEX/PVC-070 | 70 | 6 | 4 | 0,7 | 180 | 2,20 | 30 |
FT-MFLEX/PVC-076 | 76 | 6 | 4 | 0,7 | 195 | 2,50 | 30 |
FT-MFLEX/PVC-080 | 80 | 6,2 | 3 | 0,7 | 220 | 2,70 | 30 |
FT-MFLEX/PVC-090 | 90 | 7 | 3 | 0,6 | 260 | 3,00 | 30 |
FT-MFLEX/PVC-102 | 102 | 7,5 | 3 | 0,6 | 335 | 3,40 | 30 |
FT-MFLEX/PVC-110 | 110 | 7,5 | 2 | 0,6 | 335 | 3,67 | 30 |
FT-MFLEX/PVC-120 | 120 | 8 | 2 | 0,6 | 363 | 4,40 | 30 |
FT-MFLEX/PVC-127 | 127 | 8 | 2 | 0,6 | 385 | 4,67 | 30 |
FT-MFLEX/PVC-152 | 152 | 8,4 | 1 | 0,6 | 460 | 6,35 | 30 |
Категорія: Універсальні промислові шланги
Дуже еластичний напірно-всмоктувальний шланг для повітря, води, пива, вина, алкоголю з концентрацією до 28%, соків і напоїв та легких хімікатів. Не рекомендується для продовольчих речовин, що містять олії та жири, а також для молочних продуктів.